Esta semana después del puente vuelve la liga y nosotros jugamos el
Viernes a las
22:30 en el
Pabellón de San Juan contra el
San Juan Deportivo.Tenemos que volver a ganar para no perder el liderato del campeonato.Mucha suerte y a ganar.Aqui os dejo la clasificacion y los resultados de la anterior jornada.
03/10/2010 |
| CD Mutxamel 8 | - 4 Carnicería Dani | |
| Complejo City 4 | - 4 San Juan Deportivo | |
| Calzados Wintop 5 | - 4 Cli.DentalAldebaran | |
| Pintoretys 2 | - 2 Piensos Cotecan | |
| Cervecería Baviera 5 | - 8 Palets Alicante | |
| Lo Morant FS 7 | - 4 Los Amigos | |
| Bar Chaflan 3 | - 3 B.Tapería Casona |
| | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos. |
---|
1º | CD Mutxamel | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2º | Palets Alicante | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3º | Lo Morant FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4º | Calzados Wintop | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5º | Complejo City | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6º | San Juan Deportivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7º | Pintoretys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8º | Piensos Cotecan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9º | Bar Chaflan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10º | B.TaperíaCasona | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11º | Cli.DentalAldebaran | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12º | Cervecería Baviera | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 13º | Los Amigos | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 14º | Carnicería Dani | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario